番組情報がありません |
00 | 明日の開催案内(全国) 明日開催される全国の競輪場の発走時間、出走表を全レースお知らせします。 |
30 |
輪 #9
荒木実(京都 23期) 創成期の競輪界を席巻した近畿勢の流れを継承し昭和49年、51年と高松宮杯で2度の優勝。またルビーカップシニア杯で優勝し、往年のファンを喜ばせた |
35 |
輪 #10
福島正幸・田中博とともに「昭和の3強」としてバンクを沸かせた宮城の阿部道さん(23期)。その鮮やかな捲りと軽妙な語り口でファンに愛され走り抜けた競輪黄金期を語る。 |
40 | 輪 #11 180センチを超す恵まれた体格と野球で培われたセンスをもって埼玉期待の若手選手としてデビューした小池和博。ライバルの活躍に刺激を受け、日本選手権の栄冠を手にする。 |
45 | 輪 #12 「とにかく練習はしました」と現役時代を振り返る41期 伊藤。自力選手がほとんどいなかった四国地区ならではの苦労があった。今は誰もが口にする自力自在が生きる道だった |
50 |
輪 #13
北海道の藤巻昇(22期)。勝負に徹した強気の攻めで人気を博した名マーカー。手にした二つのタイトルと弟 清志(27期 |
55 | 輪 #16 第23回日本選手権競輪の覇者・工藤元司郎は「逃げの神様」と謳われた高原永伍に追いつき追い越すことを目標にひたすら走り、戦った。 |
00 | 明日の開催案内(全国) 明日開催される全国の競輪場の発走時間、出走表を全レースお知らせします。 |
45 | 岸和田 F2 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
00 | 岸和田 F2 第2日(ミッドナイト) ケイリンライブ |
番組情報がありません |
00 | 明日の開催案内(全国) 明日開催される全国の競輪場の発走時間、出走表を全レースお知らせします。 |
30 |
記念競輪レース解析・佐世保
村上義弘を始めとする解説陣が記念競輪を徹底解析! |
45 | ガールズバトン #16 自転車に夢をのせてプロとして生きることを選んだガールズたち。彼女たちの日々の姿に等身大の「素顔」・「個性」・「魅力」を垣間見ながら自分らしく輝く魅力を発見。 |
00 | 明日の開催案内(全国) 明日開催される全国の競輪場の発走時間、出走表を全レースお知らせします。 |
45 | 岸和田 F2 第2日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
00 | 岸和田 F2 第3日(ミッドナイト) ケイリンライブ |
番組情報がありません |
00 | 高知 F1 第3日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
20 | 岐阜 F2 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
40 | 別府 F2 第3日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
55 | 高知 F1 第3日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
15 | 明日の開催案内(全国) 明日開催される全国の競輪場の発走時間、出走表を全レースお知らせします。 |
00 | 久留米 F2 第1日(ミッドナイト) ケイリンライブ |
番組情報がありません |
00 | 岐阜 F2 第2日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
20 | 立川 F2 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
40 | 静岡 F1 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
10 | 明日の開催案内(全国) 明日開催される全国の競輪場の発走時間、出走表を全レースお知らせします。 |
45 | 久留米 F2 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
00 | 久留米 F2 第2日(ミッドナイト) ケイリンライブ |
番組情報がありません |
00 | 岐阜 F2 第3日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
20 | 立川 F2 第2日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
40 | 静岡 F1 第2日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
10 | 明日の開催案内(全国) 明日開催される全国の競輪場の発走時間、出走表を全レースお知らせします。 |
45 | 久留米 F2 第2日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
00 | 久留米 F2 第3日(ミッドナイト) ケイリンライブ |
番組情報がありません |
00 | 立川 F2 第3日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
20 | 静岡 F1 第3日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
50 | 立川 F2 第3日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
10 | 明日の開催案内(全国) 明日開催される全国の競輪場の発走時間、出走表を全レースお知らせします。 |
00 | 玉野 F2 第1日(ミッドナイト) ケイリンライブ |
番組情報がありません |
00 | 豊橋 F1 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
20 | 岸和田 F1 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
40 | 別府 F2 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
55 | 豊橋 F1 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
15 | 明日の開催案内(全国) 明日開催される全国の競輪場の発走時間、出走表を全レースお知らせします。 |
45 | 玉野 F2 第1日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
00 | 玉野 F2 第2日(ミッドナイト) ケイリンライブ |
00 | 松山 F2 第2日(ナイター) ケイリンライブ |
45 | 玉野 F2 第2日レースダイジェスト 放映レースのダイジェスト |
00 | 玉野 F2 第3日(ミッドナイト) ケイリンライブ |